Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
casa / tudo / BOMBA DE POÇO PROFUNDO DE ALTA VELOCIDADE /
Bomba para poços profundos de alta velocidade DIFFUL | A velocidade máxima é de 6.000 rpm | bomba solar de água para irrigação | Recrute revendedores e suporte OEM
Bomba para poços profundos de alta velocidade DIFFUL | A velocidade máxima é de 6.000 rpm | bomba solar de água para irrigação | Recrute revendedores e suporte OEM
Categorias | BOMBA DE POÇO PROFUNDO DE ALTA VELOCIDADE |
---|---|
English details | DIFFUL high speed deep well pump | The maximum speed is 6000 rpm | solar water pump for irrigation | Recruit dealers and Support OEM |
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4DGS8 |
Tipo | bomba de poço profundo de alta velocidade |
Material | Aço inoxidável |
Tipo de pacote | Caixa de madeira |
garantia | 2 anos |
Certificado | CE, ISO9001 |
Aplicativo | Doméstico; irrigação, pecuária |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
Bomba DIFFUL para poço profundo de alta velocidade com vazão nominal de 8m³/h, velocidade máxima 6000RPM
Bomba para 8 metros cúbicos de água por hora (8 m³/h)
Nesta classificação, temos bombas para poços profundos de alta velocidade e vazão nominal de 8 m³/h. Estas bombas são capazes de fornecer 8 metros cúbicos de água por hora, tornando-as adequadas para aplicações com necessidades de água ligeiramente superiores. Eles são comumente usados em complexos residenciais maiores, fazendas de pequeno e médio porte e algumas operações industriais.
Nesta classificação, temos bombas para poços profundos de alta velocidade e vazão nominal de 8 m³/h. Estas bombas são capazes de fornecer 8 metros cúbicos de água por hora, tornando-as adequadas para aplicações com necessidades de água ligeiramente superiores. Eles são comumente usados em complexos residenciais maiores, fazendas de pequeno e médio porte e algumas operações industriais.
Bomba para poço profundo de alta velocidade DIFFUL com vazão nominal de 8m³/hDados técnicos
ITEM | Fluxo avaliado(m³/h) | Cabeça nominal (m) | Fluxo máximo(m³/h) | Cabeça máxima (m) | Tensão CA (V) | ÓtimoTensão CC (V) | Voltagem de circuito aberto (COV) | Poder (kw) | Tomada (polegada) | Tomada diâmetro (milímetros) | Cabo(m) | Altura da bomba (mm) | Bombear peso (kg) | |
4DGS8-40/2-2200S-A/D | 8 | 40 | 17 | 54 | 220 | 300-400 | <430 | 2.2 | 2 | 100 | 2 | 532 | 8.3 | |
4DGS8-40/2-2200-A/D | 8 | 40 | 17 | 54 | 380 | 520-750 | <780 | 2.2 | 2 | 100 | 2 | 532 | 8.3 | |
4DGS8-62/3-3000-A/D | 8 | 62 | 17 | 82 | 380 | 520-750 | <780 | 3 | 2 | 100 | 2 | 585 | 9.4 | |
4DGS8-80/4-4000-A/D | 8 | 80 | 17 | 108 | 380 | 520-750 | <780 | 4 | 2 | 100 | 2 | 639 | 10.8 | |
4DGS8-120/6-5500-A/D | 8 | 120 | 17 | 165 | 380 | 520-750 | <780 | 5.5 | 2 | 100 | 2 | 720 | 12.2 | |
4DGS8-180/9-7500-A/D | 8 | 180 | 17 | 256 | 380 | 520-750 | <780 | 7,5 | 2 | 100 | 2 | 935 | 16,8 | |
4DGS3-260/13-11000-A/D | 8 | 260 | 17 | 354 | 380 | 520-750 | <780 | 11 | 2 | 100 | 2 | 1119 | 20.3 |
Bomba para poço profundo de alta velocidade DIFFUL com vazão nominal de 8m³/hCurvas de Desempenho Hidráulico
Como escolher uma bomba solar:
1. Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (poço)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a altura do tanque?
Qual é a sua exigência para a vazão (L/H)?
Qual a profundidade do seu poço (poço)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a altura do tanque?
Qual é a sua exigência para a vazão (L/H)?
2. Escolha bombas solares de acordo com suas necessidades
Calcule a “elevação real necessária” e encontre uma bomba apropriada.
Em seguida, escolha a bomba mais adequada de acordo com as diferentes vazões e preços, bem como os materiais da bomba.
Calcule a “elevação real necessária” e encontre uma bomba apropriada.
Em seguida, escolha a bomba mais adequada de acordo com as diferentes vazões e preços, bem como os materiais da bomba.
Como calcular a cabeça?
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo