Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
casa / tudo / BOMBA SOLAR AC / DC / BOMBA SUBMERSÍVEL AC / DC SOLAR /
Bomba submersível solar híbrida ac/dc com impulsor s/s alta elevação, bomba solar de alta qualidade vendas diretas da fábrica
Bomba submersível solar híbrida ac/dc com impulsor s/s alta elevação, bomba solar de alta qualidade vendas diretas da fábrica
Categorias | BOMBA SUBMERSÍVEL AC / DC SOLAR |
---|---|
English details | AC/DC hybrid solar submersible pump with S/S impeller High lift, high quality solar pump factory direct sales |
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4DSC-A/D |
Modelo | Bomba solar AC/DC com impulsor de plástico |
Material do Corpo da Bomba | Aço inoxidável |
Material de saída | Latão |
Material do impulsor | Plástico |
Tipo de pacote | caixa de madeira |
garantia | 2 anos |
Certificado | CE, GS, RoHS |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
BOMBA SOLAR CA/CC DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR S/S
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE 4" S/S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência (W) | Voltagem (V) | Fluxo máximo (m3/h) | Cabeça máxima (m) | Saída (polegadas) |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 67 | 1,25" |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 4,8 | 203 | 1,25" |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 5.2 | 101 | 1,25" |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 5.2 | 146 | 1,25" |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 7,5 | 80 | 1,25" |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7,5 | 100 | 1,25" |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 25 | 26 | 2" |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 5.2 | 255 | 1,25" |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 7,5 | 150 | 1,25" |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 11 | 120 | 2" |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 19 | 60 | 2" |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 30 | 36 | 2" |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR CA/CC S/S DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seu requisito técnico
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua exigência sobre o fluxo (L/H)?
Compare sua exigência com nosso produto
Calcule "Cabeça real da bomba" e encontre a bomba adequada com a cabeça certa.
Então você pode escolher a bomba que deseja de acordo com os diferentes preços e seguimentos.
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo