Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
casa / tudo / BOMBA SOLAR AC / DC / BOMBA SUBMERSÍVEL AC / DC SOLAR /
Bomba Híbrida AC / DC de 4 polegadas Bomba de água solar de 2 HP Impulsor de aço inoxidável Preço da bomba submersível solar
Bomba Híbrida AC / DC de 4 polegadas Bomba de água solar de 2 HP Impulsor de aço inoxidável Preço da bomba submersível solar
Categorias | BOMBA SUBMERSÍVEL AC / DC SOLAR |
---|---|
English details | 4inch AC/DC Shielded water-filled motor pump 1hp solar water pump Stainless steel impeller solar submersible pump price |
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4DSC-A / D |
Modelo | Bomba solar AC / DC de 4 polegadas com impulsor s / s |
Material do corpo da bomba | Aço inoxidável |
Material do impulsor | Aço inoxidável |
Aplicativo | Avicultura, irrigação, irrigação por gotejamento |
Tipo de embalagem | caixa de madeira |
garantia | 2 anos |
Certificado | CE, GS, RoHS |
Tempo de atualização | 2024/12/4 |
Informações detalhadas
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE 4 POLEGADAS COM IMPULSOR S / S
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE IMPULSOR DE AÇO INOXIDÁVEL 4 " | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Poder | Tensão (AC) | (Voltagem de corrente contínua | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça máxima (m) | Tomada (polegada) |
4DSC5-67-110-750-A / D | 750 | 85V-280V | 80V-420V | 5 | 67 | 1,25 " |
4DSC4.8-203-200-1500-A / D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 4,8 | 203 | 1,25 " |
4DSC5.2-101-150-1100-A / D | 1100 | 85V-280V | 80V-420V | 5,2 | 101 | 1,25 " |
4DSC5.2-146-200-1500-A / D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 5,2 | 146 | 1,25 " |
4DSC7.5-80-150-1300-A / D | 1300 | 85V-280V | 80V-420V | 7,5 | 80 | 1,25 " |
4DSC7.5-100-200-1500-A / D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 7,5 | 100 | 1,25 " |
4DSC11-60-200-1500-A / D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 60 | 2 " |
4DSC19-35-200-1500-A / D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 35 | 2 " |
4DSC25-26-200-1500-A / D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 25 | 26 | 2 " |
4DSC5.2-255-300-2200-A / D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 5,2 | 255 | 1,25 " |
4DSC7.5-150-300-2200-A / D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 7,5 | 150 | 1,25 " |
4DSC11-120-300-2200-A / D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 120 | 2 " |
4DSC19-60-300-2200-A / D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 60 | 2 " |
4DSC30-36-300-2200-A / D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 30 | 36 | 2 " |
PARÂMETRO DA BOMBA SOLAR DO IMPULSOR S / S HÍBRIDO AC / DC DE 4 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
Confirme seus requisitos técnicos
Qual a profundidade do seu poço (furo)?
Qual é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua necessidade sobre o fluxo (L / H)?
Compare seus requisitos com nosso produto
Calcule o "cabeçote real da bomba" e encontre a bomba adequada com o cabeçote correto.
Em seguida, você pode escolher a bomba desejada de acordo com os preços e preços diferentes.
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo