Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
bomba submergível da fase monofásica de bomba submergível bomba profunda de 3 polegadas poço
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 3SD2 |
Teoria | Bomba Submersível Centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220 V / 240 V |
Utensílio | Extração de água para uso doméstico, irrigação de pequena área |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
3SD2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,25-1,1 kW
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Serviço contínuo
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ75mm
3SD2 ESTRUTURA DE BOMBA PROFUNDA
PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL 3SD2
Tipo | Potência do motor | Capacidade e cabeça | ||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | l / min | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | 63 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 | |
3SD2 08-0.25 | 0,25 | 0,33 | Cabeça (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 11 | 1 |
3SD2 11-0.37 | 0,37 | 0,5 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 24 | 15 | 2 | |
3SD2 17-0,55 | 0,55 | 0,75 | 60 | 58 | 56 | 52 | 49 | 46 | 37 | 23 | 3 | |
3SD2 24-0,75 | 0,75 | 1 | 85 | 82 | 79 | 74 | 70 | 65 | 52 | 33 | 3 | |
3SD2 33-1.1 | 1,1 | 1,5 | 110 | 107 | 101 | 95 | 90 | 85 | 67 | 42 | 4 |
BOMBA SUBSERSÍVEL 3SD1 PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo