Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
7.5hp 380 V bomba de poço profundo de poço profundo 6 polegadas bomba elétrica de poço profundo
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 6SR10 |
Teoria | Bomba Centrífuga Submersível |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 380-415V |
Utensílio | Irrigação por gotejamento, Rega de jardim |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/11/23 |
Informações detalhadas
6SR10 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 4-22KW (trifásico)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Classe de isolamento: F
Diâmetro máximo do poço: Φ143mm
ESTRUTURA DE BOMBA 6SR10 DEEP WELL
PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL 6SR10
Tipo | Potência do motor | Capacidade e cabeça | ||||||||||
Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
6SR10 08-4 | 4 | 5,5 | Cabeça (m) | 116 | 111 | 106 | 100 | 93 | 83 | 70 | 54 | 36 |
6SR10 10-5,5 | 5,5 | 7,5 | 144 | 139 | 132 | 125 | 116 | 103 | 87 | 67 | 45 | |
6SR10 12-7,5 | 7,5 | 10 | 173 | 166 | 159 | 150 | 139 | 124 | 104 | 80 | 54 | |
6SR10 14-7,5 | 7,5 | 10 | 202 | 194 | 185 | 175 | 162 | 145 | 122 | 94 | 63 | |
6SR10 16-9.2 | 9,2 | 12,5 | 231 | 222 | 212 | 200 | 185 | 165 | 139 | 107 | 72 | |
6SR10 18-11 | 11 | 15 | 260 | 249 | 238 | 225 | 208 | 186 | 156 | 120 | 81 | |
6SR10 20-11 | 11 | 15 | 289 | 277 | 264 | 250 | 232 | 207 | 174 | 134 | 91 | |
6SR10 22-13 | 13 | 17,5 | 318 | 305 | 291 | 275 | 255 | 227 | 191 | 147 | 100 | |
6SR10 24-15 | 15 | 20 | 347 | 333 | 317 | 300 | 278 | 248 | 209 | 161 | 109 | |
6SR10 26-15 | 15 | 20 | 376 | 360 | 344 | 325 | 301 | 269 | 226 | 174 | 118 | |
6SR10 30-18,5 | 18,5 | 25 | 433 | 416 | 397 | 375 | 347 | 310 | 264 | 201 | 136 | |
6SR10 32-18,5 | 18,5 | 25 | 462 | 444 | 423 | 400 | 371 | 331 | 278 | 214 | 145 | |
6SR10 36-22 | 22 | 30 | 520 | 499 | 476 | 450 | 417 | 372 | 313 | 241 | 163 |
BOMBA SUBSERSÍVEL 6SR10 PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo