Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
Bomba de poço submersível de 0,5 hp no Sri Lanka bomba de furo elétrico com preço barato
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4SD (M) 6 |
Teoria | Bomba Submersível Centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
Utensílio | Irrigação da terra cultivada, aquicultura |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
4SD (M) 6 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,37-2,2 kW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0,37-5,5KW (trifásica)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 6 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO
4SD (M) 6 PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL
Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | ||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | ||
4SDM6 05-0.37 | 4SD6 05-0.37 | 0,37 | 0,5 | Cabeça (m) | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 12 | 6 |
4SDM6 07-0,55 | 4SD6 07-0,55 | 0,55 | 0,75 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 26 | 17 | 8 | |
4SDM6 09-0,75 | 4SD6 09-0,75 | 0,75 | 1 | 59 | 56 | 51 | 47 | 42 | 33 | 22 | 10 | |
4SDM6 12-1.1 | 4SD6 12-1.1 | 1,1 | 1,5 | 79 | 74 | 68 | 63 | 56 | 44 | 30 | 14 | |
4SDM6 15-1,5 | 4SD6 15-1,5 | 1,5 | 2 | 98 | 93 | 85 | 79 | 70 | 55 | 37 | 17 | |
4SDM6 18-2.2 | 4SD6 18-2.2 | 2,2 | 3 | 118 | 112 | 103 | 95 | 85 | 67 | 45 | 20 | |
4SDM6 21-2.2 | 4SD6 21-2.2 | 2,2 | 3 | 138 | 130 | 120 | 110 | 99 | 78 | 52 | 24 | |
4SD6 25-3 | 3 | 4 | 164 | 155 | 142 | 132 | 117 | 92 | 62 | 28 | ||
4SD6 30-4 | 4 | 5,5 | 197 | 186 | 171 | 158 | 141 | 111 | 75 | 34 | ||
4SD6 35-4 | 4 | 5,5 | 230 | 217 | 199 | 184 | 164 | 129 | 87 | 40 | ||
4SD6 41-5.5 | 5,5 | 7,5 | 269 | 254 | 234 | 216 | 193 | 152 | 103 | 46 | ||
4SD6 46-5.5 | 5,5 | 7,5 | 302 | 285 | 262 | 242 | 216 | 170 | 115 | 52 |
4SD (M) 6 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo