Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
2 hp poço profundo bomba para irrigação agrícola imerso bem preço da bomba na Turquia
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4SD (M) 4 |
Teoria | Bomba Submersível Centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
Utensílio | Irrigação agrícola, irrigação por gotejamento |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
4SD (M) 4 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,37-2,2 kW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0,37-5,5KW (trifásica)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 4 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO
4SD (M) 4 PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL
Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | |||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | ||
4SDM4 06-0.37 | 4SD4 06-0.37 | 0,37 | 0,5 | Cabeça (m) | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 |
4SDM4 08-0,55 | 4SD4 08-0,55 | 0,55 | 0,75 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 36 | 29 | 21 | 12 | |
4SDM4 10-0,75 | 4SD4 10-0,75 | 0,75 | 1 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 37 | 27 | 16 | |
4SDM4 14-1.1 | 4SD4 14-1.1 | 1,1 | 1,5 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 82 | 74 | 64 | 51 | 37 | 22 | |
4SDM4 18-1,5 | 4SD4 18-1,5 | 1,5 | 2 | 130 | 125 | 121 | 117 | 112 | 105 | 95 | 82 | 66 | 48 | 28 | |
4SDM4 22-2.2 | 4SD4 22-2.2 | 2,2 | 3 | 159 | 153 | 148 | 143 | 137 | 128 | 116 | 100 | 81 | 59 | 34 | |
4SDM4 25-2.2 | 4SD4 25-2.2 | 2,2 | 3 | 181 | 174 | 168 | 162 | 156 | 146 | 132 | 114 | 92 | 67 | 39 | |
4SD4 32-3 | 3 | 4 | 231 | 222 | 215 | 208 | 199 | 186 | 169 | 146 | 118 | 86 | 50 | ||
4SD4 40-4 | 4 | 5,5 | 289 | 278 | 268 | 260 | 249 | 233 | 211 | 182 | 147 | 107 | 62 | ||
4SD4 48-5,5 | 5,5 | 7,5 | 347 | 333 | 322 | 312 | 299 | 280 | 253 | 219 | 176 | 128 | 75 | ||
4SD4 52-5,5 | 5,5 | 7,5 | 376 | 361 | 349 | 338 | 324 | 303 | 274 | 237 | 191 | 139 | 81 |
4SD (M) 2 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo