Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
bomba de água elétrica da perfuração poço monofásico poço profundo bomba hp multiestage de 1.5 hp
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4SD (M) 3 |
Teoria | Bomba Submersível Centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
Utensílio | Irrigação , Avicultura |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/12/28 |
Informações detalhadas
4SD (M) 3 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,37-2,2 kW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0,37-5,5KW (trifásica)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 3 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO
4SD (M) 3 PARAMETE DA BOMBA SUBMERSÍVEL
Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | |||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
4SDM3 07-0.37 | 4SD3 07-0.37 | 0,37 | 0,5 | Cabeça (m) | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 35 | 29 | 22 | 14 |
4SDM3 09-0,55 | 4SD3 09-0,55 | 0,55 | 0,75 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 45 | 37 | 28 | 18 | |
4SDM3 12-0,75 | 4SD3 12-0,75 | 0,75 | 1 | 91 | 84 | 79 | 74 | 68 | 60 | 50 | 37 | 24 | |
4SDM3 16-1.1 | 4SD3 16-1.1 | 1,1 | 1,5 | 121 | 112 | 105 | 98 | 91 | 80 | 66 | 50 | 32 | |
4SDM3 21-1,5 | 4SD3 21-1,5 | 1,5 | 2 | 159 | 147 | 138 | 129 | 119 | 105 | 87 | 65 | 42 | |
4SDM3 26-2.2 | 4SD3 26-2.2 | 2,2 | 3 | 197 | 182 | 171 | 160 | 147 | 130 | 108 | 81 | 52 | |
4SDM3 30-2.2 | 4SD3 30-2.2 | 2,2 | 3 | 227 | 210 | 197 | 184 | 170 | 149 | 124 | 93 | 59 | |
4SD3 38-3 | 3 | 4 | 288 | 266 | 250 | 234 | 215 | 189 | 158 | 118 | 75 | ||
4SD3 48-4 | 4 | 5,5 | 363 | 336 | 315 | 295 | 272 | 239 | 199 | 149 | 95 | ||
4SD3 55-5,5 | 5,5 | 7,5 | 416 | 385 | 361 | 338 | 312 | 274 | 228 | 171 | 109 | ||
4SD3 60-5,5 | 5,5 | 7,5 | 454 | 420 | 394 | 369 | 340 | 299 | 249 | 186 | 119 |
4SD (M) 3 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo