Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
Bomba submersível do poço profundo de 0.5hp bomba elétrica do poço da fase monofásica de 3 polegadas
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 3SD1 |
Teoria | Bomba submersível centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220 V / 240 V |
Utensílio | abastecimento de água doméstica, irrigação de pequena área |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/11/23 |
Informações detalhadas
3SD1 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,25-1,1 kW
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
dt>Serviço contínuo
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ75mm
3SD1 ESTRUTURA DE BOMBA PROFUNDA
PARAMETE DA BOMBA SUBMERSÍVEL 3SD1
Tipo | Potência do motor | Capacidade e cabeça | |||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | l / min | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | |
3SD1 10-0,25 | 0,25 | 0,33 | Cabeça (m) | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 20 | 10 | 4 |
3SD1 15-0,37 | 0,37 | 0,5 | 55 | 54 | 50 | 40 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
3SD1 22-0,55 | 0,55 | 0,75 | 79 | 78 | 72 | 58 | 50 | 42 | 20 | 7 | |
3SD1 30-0,75 | 0,75 | 1 | 108 | 105 | 93 | 76 | 64 | 57 | 27 | 10 | |
3SD1 40-1.1 | 1,1 | 1,5 | 144 | 132 | 120 | 91 | 76 | 60 | 25 | 13 |
BOMBA SUBSERSÍVEL 3SD1 PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo