Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
bomba de poço na América alta qualidade submersível bem bomba fabricante






| Categorias | - |
|---|---|
| Marca Registrada/Marca | DIFFUL |
| Especificações do produto | 4SD (M) 10 |
| Teoria | Bomba Centrífuga Submersível |
| Material | Aço inoxidável |
| Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
| Utensílio | Sistema de fonte, irrigação por gotejamento |
| Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
| garantia | 1 ano |
| Iteam | Bomba de irrigação de água |
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Tempo de atualização | 2025/11/13 |
Informações detalhadas
4SD (M) 10 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA BEM

Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0.55-2.2KW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0.55-7.5KW (trifásica)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 10 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO

4SD (M) 10 PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL
| Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | |||||||||||
| Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
| KW | HP | m³ / h | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | ||
| 4SDM10 04-0,55 | 4SD10 04-0,55 | 0,55 | 0,75 | Cabeça (m) | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 |
| 4SDM10 06-0,75 | 4SD10 06-0,75 | 0,75 | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 15 | 8 | |
| 4SDM10 08-1.1 | 4SD10 08-1.1 | 1,1 | 1,5 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
| 4SDM10 10-1,5 | 4SD10 10-1,5 | 1,5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 34 | 25 | 14 | |
| 4SDM10 12-2.2 | 4SD10 12-2.2 | 2,2 | 3 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 49 | 40 | 30 | 17 | |
| 4SDM10 14-2.2 | 4SD10 14-2.2 | 2,2 | 3 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 57 | 47 | 35 | 20 | |
| 4SD10 17-3 | 3 | 4 | 102 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 57 | 42 | 24 | ||
| 4SD10 21-4 | 4 | 5,5 | 126 | 120 | 114 | 107 | 98 | 86 | 71 | 52 | 30 | ||
| 4SD10 25-5,5 | 5,5 | 7,5 | 150 | 143 | 135 | 127 | 117 | 102 | 84 | 62 | 35 | ||
| 4SD10 28-5,5 | 5,5 | 7,5 | 168 | 160 | 152 | 142 | 131 | 114 | 94 | 70 | 40 | ||
| 4SD10 32-7,5 | 7,5 | 10 | 192 | 183 | 173 | 163 | 149 | 131 | 108 | 80 | 45 | ||
| 4SD10 36-7,5 | 7,5 | 10 | 216 | 206 | 195 | 183 | 168 | 147 | 121 | 90 | 51 | ||
4SD (M) 10 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM

produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo

























