Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
bomba de irrigação de alta pressão 220V preço de bomba bem profunda elétrica na África
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4SD (M) 12 |
Teoria | Bomba Centrífuga Submersibel |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
Utensílio | Avicultura, Irrigação |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
4SD (M) 12 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,75-2,2 kW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0,75-7,5KW (trifásico)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 12 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO
4SD (M) 12 PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL
Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | ||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | ||
4SDM12 04-0,75 | 4SD12 04-0.75 | 0,75 | 1 | Cabeça (m) | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 |
4SDM12 06-1.1 | 4SD12 06-1.1 | 1,1 | 1,5 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 20 | 15 | 9 | |
4SDM12 08-1.5 | 4SD12 08-1.5 | 1,5 | 2 | 52 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 20 | 12 | |
4SDM12 11-2.2 | 4SD12 11-2.2 | 2,2 | 3 | 72 | 68 | 63 | 58 | 54 | 49 | 44 | 37 | 28 | 16 | |
4SD12 14-3 | 3 | 4 | 91 | 87 | 81 | 74 | 69 | 63 | 56 | 47 | 35 | 21 | ||
4SD12 17-4 | 4 | 5,5 | 111 | 105 | 98 | 90 | 83 | 76 | 67 | 57 | 43 | 25 | ||
4SD12 20-5,5 | 5,5 | 7,5 | 130 | 124 | 115 | 106 | 98 | 89 | 79 | 67 | 50 | 29 | ||
4SD12 23-5,5 | 5,5 | 7,5 | 150 | 143 | 133 | 122 | 113 | 103 | 91 | 77 | 58 | 34 | ||
4SD12 27-7,5 | 7,5 | 10 | 176 | 167 | 156 | 143 | 132 | 121 | 107 | 91 | 68 | 40 | ||
4SD12 30-7,5 | 7,5 | 10 | 195 | 186 | 173 | 159 | 147 | 134 | 119 | 101 | 75 | 44 |
4SD (M) 12 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo