Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
fabricante de poço bem submerso bomba de poço profundo China 3 hp bem bomba de água
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4SD (M) 8 |
Teoria | Bomba Submersível Centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
Utensílio | Irrigação por Gotejamento, Pecuária |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/12/22 |
Informações detalhadas
4SD (M) 8 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0.55-2.2KW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0.55-7.5KW (trifásica)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 8 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO
4SD (M) 8 PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL
Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | ||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | ||
4SDM8 05-0,55 | 4SD8 05-0,55 | 0,55 | 0,75 | Cabeça (m) | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 7 |
4SDM8 07-0,75 | 4SD8 07-0,75 | 0,75 | 01 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 27 | 19 | 10 | |
4SDM8 09-1.1 | 4SD8 09-1.1 | 1,1 | 1,5 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 42 | 35 | 25 | 13 | |
4SDM8 11-1,5 | 4SD8 11-1,5 | 1,5 | 2 | 75 | 72 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 42 | 30 | 17 | |
4SDM8 14-2.2 | 4SD8 14-2.2 | 2,2 | 3 | 96 | 92 | 89 | 85 | 80 | 74 | 66 | 54 | 38 | 21 | |
4SDM8 16-2.2 | 4SD8 16-2.2 | 2,2 | 3 | 109 | 105 | 101 | 97 | 91 | 85 | 75 | 62 | 44 | 24 | |
4SD8 20-3 | 3 | 4 | 137 | 132 | 127 | 121 | 114 | 106 | 94 | 77 | 55 | 30 | ||
4SD8 24-4 | 4 | 5,5 | 164 | 158 | 152 | 145 | 137 | 127 | 113 | 92 | 66 | 36 | ||
4SD8 28-5,5 | 5,5 | 7,5 | 191 | 184 | 177 | 169 | 160 | 148 | 132 | 108 | 77 | 42 | ||
4SD8 32-5,5 | 5,5 | 7,5 | 218 | 210 | 202 | 194 | 183 | 170 | 150 | 123 | 88 | 48 | ||
4SD8 36-7,5 | 7,5 | 10 | 246 | 237 | 228 | 218 | 205 | 191 | 169 | 139 | 99 | 54 | ||
4SD8 40-7,5 | 7,5 | 10 | 273 | 263 | 253 | 242 | 228 | 212 | 188 | 154 | 110 | 60 |
4SD (M) 8 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo