Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
1hp bomba de desidratação de poço profundo 220V imerso bem bomba para irrigação
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 4SD (M) 2 |
Teoria | Bomba Submersível Centrífuga |
Material | Aço inoxidável |
Voltagem | 220-240 V / 380-415 V |
Utensílio | Irrigação agrícola, pecuária |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/12/22 |
Informações detalhadas
4SD (M) 2 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 0,37-2,2 kW (fase única)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 35 ℃
Potência: 0,37-4KW (trifásica)
Classe de isolamento: B & F
Diâmetro máximo do poço: Φ95mm
Equipar com caixa de controle de início ou caixa de contorção automática digital
4SD (M) 2 ESTRUTURA DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO
4SD (M) 2 PARAMETE DA BOMBA SUBMERSÍVEL
Tipo | Motor poder | Capacidade e cabeça | |||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | ||
4SDM2 08-0.37 | 4SD2 08-0.37 | 0,37 | 0,5 | Cabeça (m) | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 |
4SDM2 11-0,55 | 4SD2 11-0,55 | 0,55 | 0,75 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 45 | 36 | 27 | |
4SDM2 14-0,75 | 4SD2 14-0,75 | 0,75 | 1 | 101 | 97 | 94 | 91 | 86 | 82 | 75 | 66 | 57 | 46 | 34 | |
4SDM2 19-1.1 | 4SD2 19-1.1 | 1,1 | 1,5 | 137 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 102 | 90 | 77 | 62 | 46 | |
4SDM2 25-1,5 | 4SD2 25-1,5 | 1,5 | 2 | 181 | 174 | 168 | 162 | 154 | 146 | 134 | 119 | 101 | 82 | 60 | |
4SDM2 30-2.2 | 4SD2 30-2.2 | 2,2 | 3 | 217 | 209 | 201 | 194 | 185 | 175 | 161 | 143 | 122 | 98 | 72 | |
4SDM2 35-2.2 | 4SD2 35-2.2 | 2,2 | 3 | 253 | 243 | 235 | 226 | 216 | 204 | 187 | 166 | 142 | 114 | 85 | |
4SD2 40-3 | 3 | 4 | 289 | 278 | 268 | 259 | 247 | 233 | 214 | 190 | 162 | 131 | 97 | ||
4SD2 45-3 | 3 | 4 | 326 | 313 | 302 | 291 | 278 | 263 | 241 | 214 | 182 | 147 | 109 | ||
4SD2 52-4 | 4 | 5 | 376 | 361 | 348 | 336 | 321 | 303 | 278 | 247 | 211 | 170 | 126 | ||
4SD2 60-4 | 4 | 5 | 434 | 417 | 402 | 388 | 370 | 350 | 321 | 285 | 243 | 196 | 145 |
4SD (M) 2 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo