Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
casa / tudo / BOMBA SOLAR DC / BOMBA SUBMERSÍVEL DC SOLAR /
3 polegada 1hp DC burshless bomba solar plástico impulsor de energia solar preço da bomba na áfrica do sul
3 polegada 1hp DC burshless bomba solar plástico impulsor de energia solar preço da bomba na áfrica do sul
Categorias | BOMBA SUBMERSÍVEL DC SOLAR |
---|---|
English details | 3 inch 1hp DC brushless solar pump plastic impeller solar power pump price solar water pump for well solar pump sales |
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 3DPC |
Tipo | Bomba solar de 3 polegadas com impulsor plástico |
Material do Corpo da Bomba | Aço inoxidável |
Material de saída | Latão |
Material do impulsor | Plástico |
Aplicação | Abastecimento doméstico de água, irrigação de pequena área |
Tipo de pacote | caixa de madeira |
garantia | 2 anos |
Certificado | CE, GS, RoHS |
Tempo de atualização | 2024/12/22 |
Informações detalhadas
BOMBA SOLAR DE 3 POLEGADAS COM IMPULSOR PLÁSTICO
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR PLÁSTICO DE 3 " | |||||
Modelo | Poder | Voltagem | Fluxo máximo (m3 / h) | Cabeça max (m) | Saída (polegada) |
3DPC3-35-24-300 | 300 | 24 | 3 | 35 | 1,25 " |
3DPC3-47-48-400 | 400 | 48 | 3 | 47 | 1,25 " |
3DPC3-80-48-600 | 600 | 48 | 3 | 80 | 1,25 " |
3DPC3-80-72-600 | 600 | 72 | 3 | 80 | 1,25 " |
3DPC3.5-95-48-750 | 750 | 48 | 3,5 | 95 | 1,25 " |
3DPC3.5-95-72-750 | 750 | 72 | 3,5 | 95 | 1,25 " |
3DPC3.8-123-72-1100 | 1100 | 72 | 3,8 | 123 | 1,25 " |
3DPC3.8-123-110-1100 | 1100 | 110 | 3,8 | 123 | 1,25 " |
3DPC3.8-155-110-1300 | 1300 | 110 | 3,8 | 155 | 1,25 " |
3DPC3.8-180-110-1500 | 1500 | 110 | 3,8 | 180 | 1,25 " |
3DPC5-45-48-500 | 500 | 48 | 5 | 45 | 1.5" |
3DPC5.2-50-48-600 | 600 | 48 | 5.2 | 50 | 1.5" |
3DPC5.2-50-72-600 | 600 | 72 | 5.2 | 50 | 1.5" |
3DPC5.2-75-110-750 | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1.5" |
3DPC5.5-65-72-750 | 750 | 72 | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC5.5-65-110-750 | 750 | 110 | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1.5" |
3DPC6-125-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 125 | 1.5" |
3DPC7-46-72-750 | 750 | 72 | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7-46-110-750 | 750 | 110 | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7.5-62-110-1100 | 1100 | 110 | 7.5 | 62 | 1.5" |
3DPC7.5-78-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 78 | 1.5" |
PARÂMETRO DE BOMBA SOLAR DE IMPULSOR PLÁSTICO DE 3 POLEGADAS
COMO ESCOLHER UMA BOMBA
-
Confirme sua solicitação técnica
Quão profundo é o seu poço (furo)?
Quão longe é a distância entre o tanque e o poço?
Qual é a sua exigência sobre o fluxo (L / H)?
-
Compare o seu requiremt com o produto
Calcule a "cabeça da bomba real" e encontre a bomba adequada com a cabeça direita.
Então você pode escolher a bomba que você quer de acordo com diferentes folw e preços.
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo