Fabricante de bombas solares líder em tecnologia inovadora
Bomba da bomba 40hp da irrigação 6inch para a lista da bomba de água da irrigação
Categorias | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Especificações do produto | 6SR45 |
Teoria | Bomba Centrífuga Submersível |
Material | Aço inoxidável |
Característica | Alta eficiência |
Voltagem | 380-415V |
Utensílio | Abastecimento de água dos poços |
Tipo de pacote | Caixa ou caixa de madeira |
garantia | 1 ano |
Iteam | Bomba de irrigação de água |
Padrão ou não padrão | Padrão |
Tempo de atualização | 2024/12/28 |
Informações detalhadas
6SR45 BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O MOTOR BEM
Adoptou o padrão NEMA
Potência: 7.5-30KW (trifásico)
Grau de proteção: IP 68
A mais alta temperatura do líquido: 25 ℃
Classe de isolamento: F
Diâmetro máximo do poço: Φ155 mm
6SR45 ESTRUTURA DE BOMBA PROFUNDA
PARAMETE DE BOMBA SUBMERSÍVEL 6SR45
Tipo | Potência do motor | Capacidade e cabeça | ||||||||||||
Trifásico 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
6SR45 5-7,5 | 7,5 | 10 | Cabeça (m) | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | 44 | 38 | 30 | 21 |
6SR45 6-9.2 | 9,2 | 12,5 | 94 | 87 | 81 | 76 | 70 | 65 | 60 | 53 | 46 | 36 | 25 | |
6SR45 7-11 | 11 | 15 | 110 | 102 | 95 | 88 | 82 | 76 | 70 | 62 | 53 | 42 | 29 | |
6SR45 8-13 | 13 | 17,5 | 125 | 116 | 108 | 101 | 94 | 87 | 80 | 71 | 61 | 48 | 33 | |
6SR45 9-15 | 15 | 20 | 141 | 131 | 122 | 113 | 105 | 98 | 89 | 80 | 68 | 54 | 38 | |
6SR45 10-18,5 | 18,5 | 25 | 156 | 145 | 135 | 126 | 117 | 109 | 99 | 89 | 76 | 60 | 42 | |
6SR45 11-18,5 | 18,5 | 25 | 172 | 160 | 149 | 138 | 129 | 120 | 109 | 98 | 83 | 66 | 46 | |
6SR45 12-22 | 22 | 30 | 188 | 174 | 162 | 151 | 140 | 131 | 119 | 107 | 91 | 72 | 50 | |
6SR45 13-22 | 22 | 30 | 203 | 189 | 176 | 164 | 152 | 141 | 129 | 115 | 99 | 79 | 54 | |
6SR45 14-26 | 26 | 35 | 219 | 203 | 189 | 176 | 164 | 152 | 139 | 124 | 106 | 84 | 58 | |
6SR45 15-26 | 26 | 35 | 235 | 218 | 203 | 189 | 176 | 163 | 149 | 133 | 114 | 90 | 63 | |
6SR45 16-30 | 30 | 40 | 250 | 232 | 216 | 201 | 187 | 174 | 159 | 142 | 121 | 96 | 67 | |
6SR45 17-30 | 30 | 40 | 266 | 247 | 230 | 214 | 199 | 185 | 169 | 151 | 129 | 102 | 71 |
BOMBA SUBSERSÍVEL 6SR45 PARA PARÂMETROS BEM
produtos relacionados
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
Se você deseja formar uma parceria com a DIFFUL Solar Pumps, preencha nosso formulário Torne-se um Parceiro. Nossa equipe de gerenciamento de concessionária entrará em contato com você para discutir mais cooperação individualmente.Não somos apenas fabricantes de bombas solares de água, nos concentramos no seu negócio e ajudamos você a atingir seus objetivos de longo prazo.
- Tel
- *Título
- *Contéudo