
+ 86-15058288607
DIFFUL pump, Your Profit Source.
+ 86-15058288607
sales05@diffulpump.com
Quando tiver algum problema técnico, pode sempre contactar o nosso serviço ao cliente, iremos fornecer-lhe a melhor solução.
Seleção painel solar
VOLTAGEM DA BOMBA (V) | PAINEL SOLAR (W) | VOLTAGEM DE PICO VMP (V) | VOLTA DO CIRCUITO ABERTO VOC (V) |
24 V / 36 V | ≥1.3 PODER DE PUMP | ≥ 18 | 18V-50V |
48V | ≥1.3 PODER DE PUMP | ≥ 30 | 30V-96V |
72V | ≥1.3 PODER DE PUMP | ≥50 | 50V-150V |
96V | ≥1.3 PODER DE PUMP | ≥60 | 60V-180V |
110V | ≥1.3 PODER DE PUMP | ≥60 | 60V-180V |
1. A tensão de circuito aberto do sistema de alimentação de energia solar não deve exceder a tensão de entrada máxima do PCB.
2. A tensão MPPT do sistema de energia solar deve ser superior à tensão nominal da bomba.
Informações sobre falhas e método de solução de problemas
Tipo de falha | |||
Culpa Código | Culpa Descrição | Causas e Soluções de Falha | Procedimento de Recuperação |
P0 | Hardware Sobre corrente | • O modelo do motor é incompatível, por favor, escolha as bombas correspondentes. • Conexão de curto-circuito trifásico UVW, reconectando-se para garantir a instalação normal do UVW. | Remover automaticamente após 30 anos |
P43 | Proteção de Fase | • circuito aberto de três fases UVW, por favor, religando para garantir o seu contato confiável. | Remover automaticamente após 30s |
P46 | Stall Protection | • O modelo do motor é incompatível, por favor, escolha as bombas correspondentes. • O cabo de extensão da bomba é muito comprido, por favor reduza o cabo de extensão. • A energia está muito baixa, aumente a fonte de alimentação. • O rolamento da bomba está preso, limpe os rolamentos da bomba. | Remover automaticamente após 30s |
P49 | Programas Sobre corrente | • Mancal da bomba de água preso, limpe os mancais da bomba. • Conexão de curto-circuito trifásico UVW, reconectando-se para garantir a instalação normal do UVW. | Remover automaticamente após 30s |
P50 | Baixa voltagem Protecção | • A tensão de entrada é muito baixa, por favor, distribuir energia, consulte as características elétricas. | Retorno de tensão tonormal, remova a falha imediatamente |
P51 | Alta voltagem Protecção | • A tensão de entrada é muito alta, por favor, distribuir energia, consulte as características elétricas. | Retorno de tensão tonormal, remova a falha imediatamente |
P48 | Funcionamento a seco Protecção | • Nem todo o ar na bomba está esgotado, desligue a energia, volte a ligar e inicie a drenagem da bomba após 30 segundos. • Não há água no depósito de água à espera de água, irá reiniciar. | Limpar automaticamente após 30 minutos ou repotencializar para limpar |
P60 | Temperatura alta Protecção | • A temperatura do controlador MCU é superior a 90 ° C. | Limpar automaticamente após o a temperatura é normal |
E8 | Falha de amostragem atual | • Corte a energia e reinicie após 30 segundos. | Reinicie o poder |
PL | Falta de energia | • Sem luz do sol, esperando a luz do sol reiniciar. • Erro de correspondência do painel solar, consulte a recomendação para corresponder corretamente. | Nas primeiras 5 vezes, será removido após 30 segundos e 30 minutos para remoção |
ALARME | Conexão reversa proteger | • Troque o fio positivo e negativo. | Reinicie o poder |
Inscreva-se na lista de e-mails da Molotok para receber atualizações sobre novas chegadas, ofertas especiais e outras informações sobre descontos.